產(chǎn)品簡介:
回轉(zhuǎn)窯是指旋轉(zhuǎn)煅燒窯(俗稱旋窯),屬于建材設(shè)備類?;剞D(zhuǎn)窯按處理物料不同可分為水泥窯、冶金化工窯和石灰窯。
全國服務(wù)熱線:400-0371-805
產(chǎn)品詳情
【生產(chǎn)能力】3-300t/h
【適用范圍】主要用于建材、冶金、化工、環(huán)保等許多生產(chǎn)行業(yè)中
【產(chǎn)品簡介】回轉(zhuǎn)窯是指旋轉(zhuǎn)煅燒窯(俗稱旋窯),屬于建材設(shè)備類。回轉(zhuǎn)窯按處理物料不同可分為水泥窯、冶金化工窯和石灰窯。水泥窯主要用于煅燒水泥熟料,分干法生產(chǎn)水泥窯和濕法生產(chǎn)水泥窯兩大類。冶金化工窯則主要用于冶金行業(yè)鋼鐵廠貧鐵礦磁化焙燒;鉻、鎳鐵礦氧化焙燒;耐火材料廠焙燒高鋁釩土礦和鋁廠焙燒熟料、氫氧化鋁;化工廠焙燒鉻礦砂和鉻礦粉等類礦物。石灰窯(即活性石灰窯)用于焙燒鋼鐵廠、鐵合金廠用的活性石灰和輕燒白云石。
工作原理物料進入回轉(zhuǎn)窯首先進行預(yù)熱,在窯內(nèi)和熱源充分加熱向前移動,在高溫區(qū)物料被加熱到設(shè)定溫度進行燒結(jié)或還原。溫度控制根據(jù)工藝要求從700℃-1350℃,燒結(jié)后出來的物料進入冷卻帶,待物料冷卻后通過輸送機或提升機將物料送入料倉。
產(chǎn)品優(yōu)勢1、中厚新開發(fā)的回轉(zhuǎn)窯在使用壽命上遠遠超過了其同類型產(chǎn)品。
2、結(jié)構(gòu)堅固、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、生產(chǎn)效率高。
3、操作簡單,使用方便。能耗比同類型產(chǎn)品低。
技術(shù)參數(shù)
類別 | 型號 | 筒體直徑(mm) | 筒體長度(mm) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 斜度(%) | 產(chǎn)量(t/h) | 電機功率(kw) | 重量(t) |
直筒回轉(zhuǎn)窯 | YZ1225 | 1200 | 25000 | 0.5-1.6 | 3 | 3 | 22 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 0.2-0.3 | 3 | 3.5 | 22 | 46.82 | |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 0.26-2.61 | 4 | 1.2-1.9 | 22 | 51.02 | |
YZ1828 | 1800 | 2800 | 0.5-1.5 | 3.5 | 4 | 30 | 59.39 | |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 0.65-1.95 | 4 | 4.5 | 37 | 80 | |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 0.31-2.82 | 4 | 1.6-3.4 | 37 | 70 | |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 0.22-2.26 | 4 | 2.4-4 | 37 | 97.14 | |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 0.23-2.25 | 3.5 | 3.2-5.3 | 45 | 125.46 | |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 0.68-1.45 | 3.5 | 6.2-7.4 | 55 | 179.61 | |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 0.79-2.38 | 3.5 | 7.3-9.8 | 55 | 191.2 | |
YZ2820 | 2800 | 20000 | 0.8-1.45 | 3 | 15-18 | 75 | 186.37 | |
YZ3028 | 3000 | 28000 | 0.8-1.45 | 4 | 18-23 | 75 | 180.74 | |
YZ3060 | 3000 | 60000 | 0.49-2.41 | 4 | 16-20 | 90 | 272.51 | |
YZ3226 | 3200 | 26000 | 0.8-1.45 | 3.5 | 17-23 | 90 | 185.11 | |
YZ3255 | 3200 | 55000 | 0.1-1.52 | 4 | 22-27 | 110 | 271.67 | |
YZ3529 | 3500 | 29000 | 0.16-1.38 | 3.5 | 28-40 | 110 | 238.03 | |
YZ3560 | 3500 | 60000 | 0.65-2.25 | 4 | 28-40 | 125 | 347.87 | |
YZ4030 | 4000 | 30000 | 0.38-3.52 | 3.5 | 52-70 | 160 | 415.1 | |
YZ4060 | 4000 | 60000 | 0.38-3.52 | 4 | 55-78 | 315 | 514.22 | |
YZ4262 | 4200 | 62000 | 0.38-3.52 | 3.5 | 80-105 | 315 | 541.62 | |
YZ4565 | 4500 | 65000 | 0.38-3.52 | 3.5 | 110-140 | 420 | 609.53 | |
YZ4772 | 4700 | 72000 | 0.38-3.52 | 3.5 | 150-190 | 550 | 795.33 | |
變徑回轉(zhuǎn)窯 | YZ1626 | 1600/1400 | 26000 | 0.41-3.85 | 4 | 0.7-1.1 | 18.5 | 38.62 |
YZ1939 | 1900/1600 | 39000 | 0.27-2.58 | 4 | 2.2-2.7 | 22 | 60.84 | |
YZ2245 | 2200/2000 | 45000 | 0.25-2.28 | 4 | 2.5-3.5 | 30 | 88.63 | |
YZ2545 | 2500/2200 | 45000 | 0.25-2.18 | 3.5 | 4.5-6.2 | 45 | 102.37 | |
YZ2845 | 2800/2500 | 45000 | 0.68-1.45 | 3.5 | 7.5-10 | 55 | 192.62 | |
YZ3560 | 3500/3000 | 60000 | 0.65-2.28 | 3.5 | 23-32 | 125 | 310.26 |
上一篇:轉(zhuǎn)筒烘干機
下一篇:沒有了
相關(guān)案例
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 移動式泥石分離機 [2021-05-10]
- 砂石骨料資源離不開泥石分離機 [2021-05-10]
- 第五代泥石分離機有效分離黏土礦 [2021-04-27]
- 泥石分離機砂資源綜合利用的好幫手 [2020-09-21]
- 泥石分離機廠家購機需要了解哪些 [2020-09-16]
- 石英砂生產(chǎn)線的設(shè)備配置 [2020-07-20]